Tabla principal de la repoblación del 15/12/96
| 1 | Laurus Azorica | 61 | Ok | 0 | - | 0 | - | |
| 2 | Laurus Azorica | d | 34 | Ok | 36 | Ok | 36 | Algo seca. Tiene dos ramas de este tamaño |
| 3 | Laurus Azorica | 35 | Ok | 0 | - | 0 | - | |
| 4 | Laurus Azorica | d | 15 | Ok | 29 | Ok | 27 | Chupones |
| 5 | Laurus Azorica | d | 37 | Mustia | 37 | Medio muerta | 0 | - |
| 6 | Laurus Azorica | a | 50 | Ok | 69 | Ok | 70 | Muchos brotes |
| 7 | Laurus Azorica | d | 41 | Ok | 46 | Ok | 12 | Partido, rebrotando por tres sitios |
| 8 | Laurus Azorica | a | 78 | Ok | 79 | Seca | 77 | Ok |
| 9 | Laurus Azorica | d | 52 | Comida | 56 | Comida, viento | 0 | - |
| 10 | Laurus Azorica | d | 73 | Viento | 72 | Ok | 0 | - |
| 11 | Laurus Azorica | a | 62 | Ok | 81 | Ok | 15 | Partida de base, pero con 3 chupones (foto) |
| 12 | Laurus Azorica | 61 | Ok | 0 | - | 0 | - | |
| 13 | Laurus Azorica | d | 0 | - | 36 | Muy seca | 0 | - |
| 14 | Laurus Azorica | d | 26 | Ok | 31 | Ok | 0 | - |
| 15 | Laurus Azorica | a | 50 | Ok | 73 | Ok | 71 | Brotes nuevos |
| 16 | Laurus Azorica | a | 68 | Ok | 81 | Ok | 85 | Ok |
| 17 | Laurus Azorica | d | 24 | Ok | 37 | Ok | 38 | Brotes |
| 18 | Laurus Azorica | d | 15 | Seca | 14 | Comida | 17 | Ok |
| 19 | Laurus Azorica | d | 11 | Ok | 23 | Ok | 26 | Brotes |
| 20 | Laurus Azorica | a | 84 | Ok | 94 | Ok | 86 | Ok |
| 21 | Laurus Azorica | c | 24 | Ok | 41 | Ok | 36 | Brotes |
| 22 | Laurus Azorica | 52 | Ok | 0 | Arrancada | 0 | Arrancada | |
| 23 | Laurus Azorica | a | 73 | Ok | 99 | (Tierra separada) | 97 | Ok |
| 24 | Laurus Azorica | 16 | Ok | 0 | - | 10 | Partida, rebrotando. Llegó a medir 16 | |
| 25 | Laurus Azorica | a | 91 | Ok | 94 | Ok | 102 | Ok |
| 26 | Laurus Azorica | 24 | Ok | 0 | - | 0 | - | |
| 27 | Laurus Azorica | a | 77 | Ok | 80 | Ok | 82 | Brotes |
| 28 | Laurus Azorica | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
| 29 | Laurus Azorica | a | 27 | Ok | 48 | Ok | 41 | Brotes, chupón |
| 30 | Laurus Azorica | c | 94 | Ok | 96 | Ok | 97 | Brotes |
| 31 | Laurus Azorica | c | 50 | Ok | 89 | Ok | 92 | Ok |
| 32 | Laurus Azorica | a | 46 | Ok | 90 | Ok | 91 | Ok |
| 33 | Laurus Azorica | a | 46 | Ok | 74 | Ok | 76 | Ok |
| 34 | Laurus Azorica | 0 | muerta (arrancada) | 0 | arrancada | 0 | Arrancada | |
| 35 | Laurus Azorica | d | 77 | Ok | 78 | Ok | 84 | Brotes, seca |
| 36 | Laurus Azorica | c | 82 | muerta (pisada) | 11 | Rebrotó | 12 | Brotes |
| 37 | Laurus Azorica | 70 | - | 0 | - | 0 | - | |
| 38 | Laurus Azorica | d | 40 | Ok | 75 | Viento | 67 | Brotes, seca |
| 39 | Laurus Azorica | c | 62 | Ok | 105 | Ok | 104 | Ok |
| 40 | Laurus Azorica | d | 23 | Ok | 34 | Ok | 39 | Brotes |
| 41 | Laurus Azorica | d | 53 | viento | 55 | Ok | 54 | Brotes, seca (tiene provision. la 155) |
| 42 | Laurus Azorica | d | 35 | seca | 37 | Ok | 36 | Seca |
| 43 | Laurus Azorica | d | 30 | Ok | 36 | Ok | 36 | Ok |
| 44 | Persea Indica | a | 19 | Ok | 24 | Ok | 0 | Muerta |
| 45 | Laurus Azorica | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
| 46 | Laurus Azorica | 79 | viento | 0 | Muerta | 0 | Muerta | |
| 47 | Laurus Azorica | d | 39 | viento | 46 | Comida | 43 | Ok |
| 48 | Laurus Azorica | d | 68 | seca | 67 | Viento | 40 | Seca, llegó a medir 64 |
| 52 | Persea Indica | 15 | muerta (arrancada) | 0 | Arrancada | 0 | Arrancada | |
| 53 | Persea Indica | 10 | Ok | 0 | - | 0 | - | |
| 54 | Persea Indica | 17 | Ok | 0 | - | 0 | - | |
| 55 | Persea Indica | 8 | Ok | 0 | - | 0 | - | |
| 57 | Persea Indica | a | 37 | Ok | 60 | Ok (Hoja de 25 cm) | 7 | Partida, seca, rebrotando |
| 58 | Persea Indica | 56 | Ok | 0 | - | 0 | - | |
| 59 | Persea Indica | c | 53 | Ok | 30 | Ok | 0 | Muerta |
| 61 | Persea Indica | 75 | - | 0 | - | 0 | - | |
| 62 | Persea Indica | 45 | comida | 0 | - | 0 | - | |
| 63 | Persea Indica | 62 | Ok | 0 | - | 0 | - | |
| 64 | Persea Indica | a | 78 | Ok | 76 | Comida | 72 | Seca, brotes |
| 65 | Persea Indica | a | 25 | Ok | 27 | Ok | 0 | Muerta |
| 66 | Persea Indica | a | 72 | Ok | 77 | Ok | 86 | Ok |
| 67 | Persea Indica | d | 15 | Ok | 22 | Ok | 31 | Ok |
| 68 | Persea Indica | 17 | muerta (arrancada) | 0 | Arrancada | 0 | Arrancada | |
| 69 | Persea Indica | 59 | Ok | 0 | - | 0 | - | |
| 70 | Persea Indica | 25 | - | 0 | Arrancada | 0 | Arrancada | |
| 71 | Persea Indica | 48 | Ok | 0 | Arrancada | 0 | Arrancada | |
| 72 | Persea Indica | d | 54 | Ok | 0 | - | 71 | Ok |
| 74 | Persea Indica | c | 68 | Partida | 55 | Ok | 57 | Ok |
| 75 | Persea Indica | a | 51 | Ok | 65 | Ok | 0 | - |
| 76 | Persea Indica | a | 43 | - | 0 | Muerta (comido) | 0 | Muerta |
| 77 | Persea Indica | c | 79 | Ok | 92 | Ok | 102 | Ok |
| 78 | Persea Indica | d | 42 | Ok | 45 | Ok | 48 | Ok |
| 79 | Persea Indica | d | 19 | - | 39 | Ok | 44 | Ok |
| 80 | Persea Indica | c | 58 | Ok | 68 | Ok | 70 | Ok |
| 81 | Persea Indica | d | 65 | - | 0 | muerta | 0 | Muerta |
| 82 | Persea Indica | a | 43 | - | 55 | Ok | 64 | Ok |
| 83 | Persea Indica | c | 15 | Ok | 32 | Ok | 31 | Ok |
| 84 | Persea Indica | 25 | Ok | 0 | - | 82 | Ok | |
| 85 | Persea Indica | d | 12 | Ok | 0 | - | 23 | Brotes |
| 86 | Persea Indica | d | 31 | Ok | 27 | Comida | 27 | Ok |
| 88 | Persea Indica | 76 | muerta (arrancada) | 0 | Arrancada | 0 | Arrancada | |
| 89 | Persea Indica | d | 21 | Ok | 34 | Ok | 46 | Ok |
| 90 | Persea Indica | a | 28 | Ok | 31 | Ok | 36 | Hojas nuevas |
| 91 | Persea Indica | c | 67 | Ok | 95 | Ok | 94 | Ok |
| 92 | Persea Indica | c | 28 | Ok | 32 | Ok | 33 | Ok |
| 93 | Persea Indica | a | 76 | Ok | 0 | - | 85 | Brotes |
| 94 | Persea Indica | 8 | muy seca | 0 | - | 0 | - | |
| 96 | Laurus azorica | a | 20 | Ok | 20 | partida | 0 | - |
| 101 | Persea indica | a | 0 | ? | 0 | ? | 100 | Ok |
| 103 | Persea Indica | d | 17 | Ok | 5 | Viento | 0 | - |
| 104 | Persea Indica | c | 24 | Ok | 23 | Mordida | 0 | - |
| 106 | Persea indica | d | 0 | - | 0 | - | 57 | Ok |
| 107 | Apollonias Barbujana | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
| 108 | Persea Indica | c | 58 | Ok | 64 | Ok | 67 | Ok |
| 111 | Laurus Azorica | 17 | Ok | 0 | Arrancada | 0 | Arrancada | |
| 134 | Laurus azorica | c | 0 | - | 47 | Ok | 47 | Ok |
| 138 | Persea Indica | d | 0 | - | 67 | Comida | 77 | Ok |
| 150 | Persea indica | c | 0 | ? | 82 | Ok | 76 | Mustia (Cambiada de lugar, arrancada) |
| 151 | Persea indica | c | 0 | ? | 92 | Ok | 94 | Ok |
| 152 | Laurus azorica | a | 0 | ? | 41 | Ok | 59 | Ok |
| 153 | Persea indica | a | 0 | ? | 55 | Ok | 34 | Cortada, brotes |
| 154 | Persea indica | d | 0 | ? | 21 | Ok | 28 | Brotes |
| 155 | Laurus azorica | a | 0 | ? | 20 | Ok | 0 | Muerta |
| 156 | Laurus Azorica | c | 42 | Ok | 68 | Ok | 70 | Brotes |
| 157 | Laurus azorica | c | 0 | ? | 49 | Ok | 45 | Brotes |
| 158 | Laurus azorica | c | 0 | ? | 26 | Partida | 25 | Cortada, brotes |
| 159 | Laurus azorica | c | 0 | - | 64 | (Bolsa) | 0 | (pasa a la siguiente repoblación) |
| 160 | Laurus azorica | c | 0 | ? | 63 | Ok | 65 | Ok |
| 161 | Persea Indica | c | 58 | Ok | 62 | (Palmera) | 62 | Ok |
La primera columna se refiere al número que está grabado en la brida, pasado al sistema decimal (en la brida está en binario). La segunda es el nombre científico del ejemplar plantado. La columna 'luz' hace referencia a las condiciones de iluminación que tiene la planta, siendo:
'c' = Planta cubierta de vegetación (las plantadas entre los brezos), en
verde en el croquis
'a' = Planta algo cubierta de vegetación (en claros entre brezos, o entre
arbustos grandes), en amarillo en el croquis.
'd' = Planta descubierta de vegetación (Situadas en grandes claros o
zonas donde sólo había hierbas pequeñas), en rojo en el croquis.
La siguientes columnas son las alturas de las plantas y el estado en el que
estaban en las tres ocasiones que fueron medidas, es decir, al plantarlas, el 23 de Julio y el 7 de
Diciembre de 1997. Cuando aparece un cero en las columnas de altura, quiere decir que no se
tomó datos en esa ocasión, o que estaba muerta. Si en las columnas de estado aparece un
guión '-', quiere decir que la planta no pudo localizarse. Si lo que hay es un punto interrogativo
'?', significa que la planta perdió la brida en esta medición, y ha sido renumerada,
ignorándose cuál sería la altura y el estado en la visita anterior. Estas plantas con
un '?' podrían ser cualquiera de las que más arriba tienen un guión '-', pues se ha
perdido su identidad.
En el estado, 'mordida' significa que ha sido posiblemente atacada por conejos,
y 'viento' que está visiblemente afectada por el viento. La que pone '(bolsa)' es una que no se
plantó por olvido en la primera ocasión. La que dice '(palmera)' esta junto a una palmera
que deberá ser eliminada, si no se quiere que entorpezca su crecimiento. El resto de las
expresiones es evidente.